måndag 20 juni 2011

Resultatservice seriespelet



Herrar elit
Div 2 Nordöstra, omgång 1 på Öregrunds GK 2011-06-18--19
1 Brollsta GK 283 559 
2 Arninge GK 290 584 
3 Roslagens GK 293 580 
4 Edenhof GK 297 578 
5 Sala GK 302 593 
6 Öregrunds GK 312 599 
7 Fullerö GK 313 603 
8 Vassunda GK 326 635





Damer Elit
Div. II D Östra, omgång 1 på Friibergs GK 2011-06-18--19
1. Sollentuna GK 298, 589
2. Ingarö GK 302. 597
3. Viksjö GK 313, 620
4. Söderby GK 323, 643
5. Roslagens GK 335, 653
6. Björkhagens GK 355, 695
7. Friibergh GK 359, 701
8. Köpings GK 355, 710
9. Åkersberga GK 351, 730

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar