I sammandraget drar Thomas ifrån och det kan bli ett drygt försprång att ta in.
| VINTERTOUR, 2011-2012, TOTAL POÄNGSTÄLLNING, OOM | ||
| 19 nov. | ||
| Spelare | Totalt | |
| 1 | Thomas Eriksson | 375,9 |
| 2 | Stefan Dellert | 319,3 |
| 3 | Leif Modin | 286,8 |
| 4 | Örjan Persson | 284,6 |
| 5 | Christian Modin | 268,3 |
| 6 | Tommy Ohlsson | 266,8 |
| 7 | Anneli Holgersson | 262,2 |
| 8 | Ann Persson | 248,5 |
| 9 | Sören Andersson | 235,8 |
| 10 | Melker Andersson | 209,7 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar