VINTERTOUR, 2011-2012, TOTAL POÄNGSTÄLLNING, OOM | |||
Spelare | Totalt | ||
1 | Thomas Eriksson | 321,1 | |
2 | Leif Modin | 286,8 | |
3 | Christian Modin | 268,3 | |
4 | Stefan Dellert | 267,7 | |
5 | Örjan Persson | 261,8 | |
6 | Anneli Holgersson | 252,2 | |
7 | Tommy Ohlsson | 247,2 | |
8 | Sören Andersson | 235,8 | |
9 | Kjell Gustavsson | 183,7 | |
10 | Peter Bergström | 163,9 |
torsdag 17 november 2011
Spännande!
Den här säsongen är far och son Modin - båda professionals - med och slåss på VinterTouren. Åtminstone så länge underlaget är gräs. Kul! Och med är de i allra högsta grad även om en gammal vinterräv alltjämt håller förstaplatsen på OoM. Kanske blir det ändring på lördag?
Prenumerera på:
Kommentarer till inlägget (Atom)
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar