VINTERTOUR, 2011-2012, TOTAL POÄNGSTÄLLNING, OOM | ||||
Spelare | Totalt | |||
1 | Thomas Eriksson | 839,6 | ||
2 | Anneli Holgersson | 786,5 | ||
3 | Per-Arne Karlsson | 670,2 | ||
4 | Tommy Ohlsson | 657,1 | ||
5 | Jorma Täthinen | 649,9 | ||
6 | Stefan Angerstål | 622,4 | ||
7 | Kjell Gustavsson | 617,6 | ||
8 | Lars Runhem | 616,7 | ||
9 | Hans Hörting | 536,1 | ||
10 | Stefan Molitor | 501,7 |
torsdag 8 mars 2012
Avgjort?
Mitt deltagande i VinterTouren har den här vintern varit i stort sett obefintligt men jag följer den med intresse. Fast nu är det väl nästan klart, eller? Thomas verkar vara omutlig. Helgen efter nästa kanske jag kommer med. Och fikar och plåtar i alla fall...
Prenumerera på:
Kommentarer till inlägget (Atom)
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar