TOTAL POÄNGSTÄLLNING OOM 2 mars
# | Spelare | Totalt |
---|---|---|
1 | Lars Runhem | 488,9 |
2 | Thomas Eriksson | 392,8 |
3 | Jorma Tähtinen | 380,0 |
4 | Anneli Holgersson | 353,4 |
5 | Hans Hörting | 331,5 |
6 | Tommy Ohlsson | 330,3 |
7 | P-A Karlsson | 298,5 |
8 | Arne Andersson | 248,5 |
9 | Örjan Persson | 207,8 |
10 | Melker Andersson | 207,8 |
11 | Stefan Dellert | 200,5 |
12 | Ulf Ström | 152,0 |
13 | Peter Bergström | 147,4 |
14 | Lars Hellström | 145,0 |
15 | Max Hermelin | 136,4 |
16 | Tomas Küller | 126,0 |
17 | Krister Küller | 125,5 |
18 | Mikael vonUnge | 124,4 |
19 | Leif Modin | 124,0 |
20 | Ingvar Högberg | 112,2 |
21 | Per-Erik Eriksson | 111,6 |
22 | Ulf Linderholm | 109,1 |
23 | Stefan Angerstål | 109,1 |
24 | Birgitta Porath | 103,0 |
25 | Jan Bodin | 100,4 |
26 | Ann Persson | 81,2 |
27 | Bo Hellström | 67,8 |
28 | Stefan Molitor | 64,0 |
29 | Helge Johansson | 62,0 |
30 | Peter Hellgren | 61,5 |
31 | Samuel Hermelin | 56,2 |
32 | Ulla Lennertun | 54,5 |
33 | Lena Hellström | 44,0 |
34 | Christian Modin | 40,4 |
35 | Kjell Alamaa | 40,0 |
36 | Roland Zetterman | 40,0 |
37 | Agneta vonUnge | 38,0 |
38 | Tage Aronsson | 36,0 |
39 | Björn Kron | 33,0 |
40 | Göran Bryntesson | 31,0 |
41 | Mikael Sundsten | 30,0 |
42 | Lars Norblad | 30,0 |
43 | Kjell Gustavsson | 27,6 |
44 | Christer Lidström | 20,5 |
45 | Evy Larsson | 20,0 |
46 | Bengt Näslund | 20,0 |
47 | Christer Hamne | 20,0 |
48 | Peter Strandell | 20,0 |
49 | Jonas Viklund | 17,6 |
50 | Gullan Andersson | 10,0 |
51 | Leif Jansson | 10,0 |
52 | Krister Lundmark | 10,0 |
53 | Felix Karlsson | 10,0 |
54 | Per Linder | 10,0 |
VinterTouren har haft en tuff säsong men det är i alla fall drygt femtio tappra som är eller varit med. Även om jag själv numera ägnar mig åt annat på lördagmorgnarna så känns det bra att den här knäppa traditionen lever vidare.
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar